Jawa 350CL Bobber
Kód: 4986/MOD 4986/CER 4986/CHR 4986/CHR2 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Jawa 350CL Bobber je následníkem motocyklu Jawa Pérák. Společní mají základní technické parametry, Bobber však přichází s moderním designem. Odlišností je také osvětlení motocyklu, tachometr a umístění, nový tvar sedla a mírná úprava ergonomie sezení, ...
Motor | čtyřdobý – kapalinou chlazený | ||
Počet válců | 1 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 65 | ||
Zdvihový objem | 334 | ||
Kompresní poměr | 11±0,5 : 1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 22,54 / 7500 | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 32,74 / 5500 | ||
Spuštění motoru | elektrické | ||
Převodovka | 6 | ||
Rozvor (mm) | 1485 | ||
Výška sedla (mm) | 750 / 740 | ||
Objem nádrže (l) | 13,2 | ||
Rezerva (l) | 2 | ||
Kola přední (") | 2,50 x 18 | ||
Kola zadní (") | 4,25 x 17 | ||
Pneu přední (") | 100/90-18; 56H | ||
Pneu zadní (") | 140/70-17; 66H | ||
Odpružení přední | 135 mm | ||
Odpružení zadní | 83 mm | ||
Brzda přední | kotoučová 280 mm | ||
Brzda zadní | kotoučová 240 mm | ||
Hmotnost bez náplní (kg) | 185 | ||
Maximální rychlost (km/h) | 125 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář