VOGE 525 DSX Touring, kufry
Kód: 4761/MOD3 4761/SED3 Zvolte variantuDetailní popis produktu
MOTOR
| Objem motoru | 494 cm3 |
| Typ motoru | čtyřtaktní řadový dvouválec DOHC |
| Maximální výkon | 35 kW (48 Ps) / 8 500 rpm |
| Maximální kroutící moment | 50,5 Nm / 6 500 rpm |
| Kompresní poměr | 11.5:1 |
| Sekundární pohon | řetězem |
| Převodovka | 6-ti rychlostní, manuální + přepínač jízdních režimů |
| Startér | elektrický |
| Chlazení | vodou |
| Emisní norma | EURO 5 |
| Emisie CO2 | 90 g/km |
| Systém dávkování paliva | EFI BOSCH |
| Objem nádrže | 18 litrů |
| Spotřeba paliva | 3,9 l/100 km |
| Maximální rychlost | 160 km/h |
PODVOZEK A BRZDY
| Přední odpružení | 41 mm Upside-Down vidlice Kayaba, zdvih 150 mm |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice, nastavitelný tlumič Kayaba, zdvih 145 mm |
| Přední pneu | 110/80-R19 – Metzeler Tourance |
| Zadní pneu | 150/70-R17 – Metzeler Tourance |
| Přední brzdy | 2x dvoupístkové třmeny NISSIN, 2× kotouč (ø 298 mm) |
| Zadní brzdy | jednopístkový třmen NISSIN, 1× kotouč (ø 240 mm) |
| ABS | ano, BOSCH - vypínatelné |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
| Rozměry (D׊×V) | 2 160 × 845 × 1 380 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 206 kg |
| Výška sedadla | 840 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
