VOGE SR1 125i GT
Kód: 4909/SED2 4909/CER2 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Snadno ovladatelný a vybavený skútr. V základní výbavě: led světla, keyless startování, LCD Displej 7", objemný úložný prostor, USB zásuvka, drobné úložné prostory, párování s telefonem, boční stojan, centrální stojan, přední kamera,...
Motor
| Objem motoru | 124,9 cm3 |
| Typ motoru | čtyřtaktní jednoválec SOHC |
| Maximální výkon | 8,5 kW (11,6 Ps) / 8500 rpm |
| Maximální kroutící moment | 11 Nm / 6500 rpm |
| Kompresní poměr | 11:1 |
| Sekundární pohon | řemenem |
| Převodovka | bezestupňový variátor |
| Starter | elektrický (bezklíčkové startování) |
| Chlazení | vodou |
| Emisní norma | EURO 5 |
| Emise CO2 | 84 g/km |
| Systém dávkování paliva | EFI |
| Objem nádrže | 8 litrů |
| Spotřeba paliva | 2,2 l/100 km |
| Maximální rychlost | 120 km/hod |
Brzdy a podvozek
| Přední odpružení | teleskopická hydraulická vidlice o ø 31 mm a zdvihem 93 mm |
| Zadní odpružení | 2 x hydraulický tlumič. Zdvih 103 mm |
| Přední pneu | 110/70-R14 |
| Zadní pneu | 130/70-R13 |
| Přední brzdy | dvoupístkový plovoucí třmen, kotouč (ø 240 mm) |
| Zadní brzdy | jednopístkový plovoucí třmen, kotúč (ø 220 mm) |
| ABS | ano - antiblokovací systém |
| TCS | ano - systém kontroly trakce |
| EES | ano - výstražný systém nouzového brzdění |
Rozměry a hmotnosti
| Rozměry (D׊×V) | 1945 x 740 x 1265 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 139 kg |
| Výška sedadla | 775 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
