Xwolf 550i MAX EPS 4×4
Kód: 5014/CER 5014/CER3 5014/ZLU 5014/ZLU2 5014/CER2 5014/CER4 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Technický údaje
Motor
| Objem motoru | 499,5 cm3 |
| Typ motoru | čtyřtaktní jednoválec SOHC |
| Maximální výkon | 32 kW (43 Ps) / 7 000 rpm |
| Maximální kroutící moment | 53 Nm / 5 200 rpm |
| Sekundární pohon | 4x4, kardanem / uzávěrka předního diferenciálu (L7e i uzávěrka zadního diferenciálu) |
| Převodovka | automat / variátor - L / H / N / R / P |
| Starter | elektrický |
| Chlazení | vodou |
| Emisní norma | EURO 4 - T3b / EURO 5+ - L7e |
| Systém dávkování paliva | EFI Bosch |
| Objem nádrže | 21 litrů |
| Maximální rychlost | 60 km/h, offroad 100 km/h - T3b / 90 km/h - L7e |
Brzdy a podvozek
| Přední odpružení | 2x hydraulický tlumič s nastavitelnou pružinou |
| Zadní odpružení | 2x hydraulický tlumič s nastavitelnou pružinou |
| Přední pneu | 25x8-12 |
| Zadní pneu | 25x10-12 |
| Přední brzdy | 2x hydraulická brzda s děrovaným kotoučem (ø 210 mm) |
| Zadní brzdy | 2x hydraulická brzda s děrovaným kotoučem (ø 210 mm) |
| Parkovací brzda | ano |
| Tažné zařízení s elektrickou zásuvkou | ano, až 800 kg pro brzděný přívěs - T3b / až 205 kg pro nebrzděný přívěs - L7e |
Rozměry a hmotnosti
| Rozměry (D׊×V) | 2 040 x 1 190 x 1 320 mm / dlouhá verze 2 220 x 1 190 x 1320 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 344 kg / dlouhá verze 348 kg |
| Výška sedadla | 910 mm |
| Světlá výška | 280 mm |
Homologace
| Typ homologace | T3b nebo L7e |
| Počet povolených osob na sedadle | 2 |
| Potřebné řidičské oprávnění | B nebo T |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
